2023.06.01
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
内科 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
泌尿器科 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 休診 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
眼科 | 午前 | 休診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
内科 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
泌尿 器科 |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 休診 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
眼科 | 午前 | 休診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |